1. 首页
  2. 通知公告
  3. 正文
点击显示栏目

通知公告

2019年全国大学生英语竞赛西北政法大学初赛获二、三等奖及参加决赛人数汇总表

  • 来源:西北政法大学
  • 发布者:
  • 浏览量:

 

A类
准考证号 姓名 性别 年/班级 初赛成绩 获奖等级 备注
A0113 江钰婷 6165cc金沙总站17级翻译硕士 126   参加决赛
A0102 郭亮 6165cc金沙总站17级翻译硕士 122   参加决赛
A0320 刘一霖 法律硕士非法学四班 114 国家二等奖 共11
A0116 杨芮 6165cc金沙总站17级翻译硕士 112 国家二等奖 共11
A0621 李洋 法律硕士教育学院非法学4班 112 国家二等奖 共11
A0123 肖圣嘉 6165cc金沙总站英语笔译  109 国家二等奖 共11
A0202 黄嘉欣 6165cc金沙总站英语笔译  109 国家二等奖 共11
A0209 白雨薇 民商法学院18民商研班 109 国家二等奖 共11
  周婷 6165cc金沙总站英语笔译  109 国家二等奖 共11
A0201 张心丽 6165cc金沙总站英语笔译  106 国家二等奖 共11
A0128 刘亚男 6165cc金沙总站英语笔译  104 国家二等奖 共11
A0329 钟姣 法律硕士教育学院非法2班 104 国家二等奖 共11
A0210 魏锦潇 民商法学院18民商研班 102 国家二等奖 共11
A0115 周亚金 6165cc金沙总站17级翻译硕士 101 国家三等奖 共18
A0103 杨振蕊 6165cc金沙总站17级翻译硕士 99 国家三等奖 共18
A0126 伍萌 6165cc金沙总站英语笔译  99 国家三等奖 共18
A1204 钱江涛 2017级国际法研究生 99 国家三等奖 共18
A0109 甘立 6165cc金沙总站17级翻译硕士 96 国家三等奖 共18
A0105 张勇 6165cc金沙总站17级翻译硕士 95 国家三等奖 共18
A0227 张铭洋 反恐法学院2018级法律非法学 95 国家三等奖 共18
A0114 黄梦菲 6165cc金沙总站17级翻译硕士 93 国家三等奖 共18
A1023 王景月 经济法学院2018级经济法专业 93 国家三等奖 共18
A0425 王从从 公安学院法律非法学 92 国家三等奖 共18
A0611 杨磊 2018级法硕(非法学)1班 92 国家三等奖 共18
A0827 张兆宇 2018级法硕(非法学)5班 92 国家三等奖 共18
A0618 姜守镇 2018级法硕(非法学)1班 91 国家三等奖 共18
A0628 高盈婷 法律硕士教育学院非法学4班 91 国家三等奖 共18
A0802 王钊辉 2018级法硕(非法学)2班 91 国家三等奖 共18
A1209 张菁 2018级国际法研究生 91 国家三等奖 共18
A0121 蔡秀云 6165cc金沙总站英语笔译  90 国家三等奖 共18
A0712 康雪雨 法律硕士教育学院法学3班 90 国家三等奖 共18
A1223  赵靖  2018级国际法研究生 90 国家三等奖 共18
B类
  B1528 樊逸静 学院2班 112   参加决赛
  B1520 周庆圆 学院2016级2班 105 国家二等奖 共3
  B1530 姜宇潇 学院2班 101 国家二等奖 共3
  B1613 石百楠 学院2015级1班 100 国家二等奖 共3
  B1330 曾晴 外国语2017级3班 99 国家三等奖 共5人
  B1521 孙瑞启 学院2016级2班 93 国家三等奖 共5人
  B1306 胡宇豪 16级外国语3班 92 国家三等奖 共5人
  B1327 何嘉茜 学院2017级1班 89 国家三等奖 共5人
  B1320 杜肜萱 学院2017级1班 84 国家三等奖 共5人
D类
  D11605 吴同 新闻传播学院七班 80   参加决赛
  D11622 鲁彧启 新闻传播学院2018级九班 79 国家二等奖 共2人
  D11527 李冰杏 新闻传播学院七班 76 国家二等奖 共2人
  D11502 范思琦 新闻传播学院六班 75 国家三等奖 共4人
  D11505 陈姗妮 新闻传播学院六班 75 国家三等奖 共4人
  D11625 王睿姝 新传院18级八班 75 国家三等奖 共4人
  D11705 赵紫薇 广播电视编导四班 73 国家三等奖 共4人
C类
  C2218 肖刘海 2018级民商法一班 123   参加决赛
  C8412 王庭暄 国际法学院2016级4班 117   参加决赛
  C8911 赵涵 行政法学院4班 115   参加决赛
  C3828 王雨辰 商学院9班 113   参加决赛
  C11118 沈奕超 反恐怖主义法学院2016级4班 111   参加决赛
  C1729 洪雅萱 民商法2班 111   参加决赛
  C2607 江悦 2017级民商法学院七班 110   参加决赛
  C8413 崔浩 国际法学院2016级4班 110   参加决赛
  C2716 靳鋆航 2016级民商6班 109   参加决赛
  C1723 孙乘乘 民商法1班 107   参加决赛
  C1726 张子跃 民商法1班 106   参加决赛
  C5823 吴瑕 经济学院8班 106   参加决赛
  C6906 樊傲宇 经济法2班 106   参加决赛
  C10921 江旋 反恐怖主义法学院2018级2班 105   参加决赛
  C11215 徐宏宇 新闻传播学院新闻一班 105   参加决赛
  C5812 王博雅 经济学院4班 105   参加决赛
  C2814 董岱霖 民商法8班 104   参加决赛
  C2817 刘祉如 民商法8班 104   参加决赛
  C7103 张娟 经济法学院6班 103 国家二等奖 共88
  C7322 王淑瑶 经济法16级2班 103 国家二等奖 共88
  C9319 马铃 刑事法学院3班 103 国家二等奖 共88
  C10214 贺柏灵 刑事法学院四班 102 国家二等奖 共88
  C2423 金晓洁 民商法学院2016级9班 102 国家二等奖 共88
  C7701 张译元 2017级经济法三班 102 国家二等奖 共88
  C1727 蔡阳 民商法2班 101 国家二等奖 共88
  C8422 李颖渝 国际法1班 101 国家二等奖 共88
  C10907 谢立文 反恐怖主义法学院2018级1班 100 国家二等奖 共88
  C1728 朱恒欣 民商法2班 100 国家二等奖 共88
  C1815 陈钇润 民商法6班 100 国家二等奖 共88
  C1821 郭威 民商法7班 100 国家二等奖 共88
  C6120 杜弋戈 经济学院7班 99 国家二等奖 共88
  C7609 郝安琪 经济法一班 99 国家二等奖 共88
  C8202 倪丁帅 2018国际法2班 99 国家二等奖 共88
  C8530 关爱 行政法学院 99 国家二等奖 共88
  C9702 钟鸣儿 刑事法学院2017级3班 99 国家二等奖 共88
  C11309 贺子卿 新闻传播学院广电2班 98 国家二等奖 共88
  C2515 杨慧玲 民商3班 98 国家二等奖 共88
  C2805 吴烨文 民商法8班 98 国家二等奖 共88
  C7607 文嘉怡 经济法一班 98 国家二等奖 共88
  C9320 陈子涵 刑事法学院3班 98 国家二等奖 共88
  C9410 王丹妮 2016级刑事法学院2班 98 国家二等奖 共88
  C10928 暴紫维 反恐怖主义法学院2018级2班 97 国家二等奖 共88
  C1724 周文娇 民商法1班 97 国家二等奖 共88
  C2019 徐飞翼 民商法学院 97 国家二等奖 共88
  C8224 唐诗语 国际法四班 97 国家二等奖 共88
  C10218 张珊 刑事法学院四班 96 国家二等奖 共88
  C11208 庄琳怡 新闻传播学院17级10班 96 国家二等奖 共88
  C8612 陈琛 行政法学院2017级3班 96 国家二等奖 共88
  C9124 杨委东 刑事法学院三班 96 国家二等奖 共88
  C9605 刘曼琳 刑事法2017级7班 96 国家二等奖 共88
  C9718 王子瑜 刑事法二班 96 国家二等奖 共88
  C2612 李彦欣 2017级民商法学院七班 95 国家二等奖 共88
  C8101 侯雨彤 国际法1班 95 国家二等奖 共88
  C10724 唐雨婷 2016级反恐法2班 94 国家二等奖 共88
  C11022 顾振琳 反恐法四班 94 国家二等奖 共88
  C5820 周洋 经济学院7班 94 国家二等奖 共88
  C9409 陈薇因 2016级刑事法学院2班 94 国家二等奖 共88
  C9602 余哲豪 刑事法2017级7班 94 国家二等奖 共88
  C1806 李玲 民商法4班 93 国家二等奖 共88
  C2127 彭睦洋 2018级民商法学院8班 93 国家二等奖 共88
  C2409 宋依轩 民商法学院2016级9班 93 国家二等奖 共88
  C3022 王琛 民商法2017级9班 93 国家二等奖 共88
  C6901 俞涵 经济法2班 93 国家二等奖 共88
  C8406 吴子优 国际法学院2017级5班 93 国家二等奖 共88
  C9521 武栢丞 刑事法2017级5班 93 国家二等奖 共88
  C9601 孟瑶 刑事法2017级七班 93 国家二等奖 共88
  C10108 陈玮 刑事法四班 92 国家二等奖 共88
  C10819 路云龙 反恐怖主义法学院2017级3班 92 国家二等奖 共88
  C2121 叶谦谦 2018级民商法学院8班 92 国家二等奖 共88
  C3028 董昊 民商法2017级9班 92 国家二等奖 共88
  C5808 芮泽华 经济学院3班 92 国家二等奖 共88
  C5829 王一雯 经济学院9班 92 国家二等奖 共88
  C6330 刘谊铭 2018级经济学院四班 92 国家二等奖 共88
  C7306 胡庆怡 经济法4班 92 国家二等奖 共88
  C8301 王思霓 国际法四班 92 国家二等奖 共88
  C8515 许婉盈 2017级行政法学院四班 92 国家二等奖 共88
  C8703 李思佳 行政法五班 92 国家二等奖 共88
  C9717 林存霆 刑事法二班 92 国家二等奖 共88
  C11119 陆钧怡 反恐怖主义法学院2016级4班 91 国家二等奖 共88
  C2328 颜铭 民商法学院17级6班 91 国家二等奖 共88
  C8613 张秋卉 行政法学院2017级3班 91 国家二等奖 共88
  C9325 彭奕龙 刑事法学院2016级5班 91 国家二等奖 共88
  C10926 谷雨荍 反恐怖主义法学院2018级2班 90 国家二等奖 共88
  C1730 赵桐 民商法2班 90 国家二等奖 共88
  C1808 刘军凯 民商法4班 90 国家二等奖 共88
  C8514 王沁 2017级行政法学院四班 90 国家二等奖 共88
  C9013 陈慧姗 18行政法学院二班  90 国家二等奖 共88
  C9113 高雪倩 刑事法学院三班 90 国家二等奖 共88
  C9318 户思童 刑事法学院3班 90 国家二等奖 共88
  C10913 姚莹 反恐怖主义法学院2018级1班 89 国家二等奖 共88
  C10927 徐咏仪 反恐怖主义法学院2018级2班 89 国家二等奖 共88
  C1812 沈丹钦 民商法5班 89 国家二等奖 共88
  C7227 陈孟卓 经济法1班 89 国家二等奖 共88
  C7930 金轩 国际法2018级三班 89 国家二等奖 共88
  C8429 欧阳宇航 国际法学院17级2班 89 国家二等奖 共88
  C9327 承汀鹭 刑事法学院2016级5班 89 国家二等奖 共88
  C9901 蒋婕妤 刑事法17级6班 89 国家二等奖 共88
  C9904 余文婕 刑事法17级6班 89 国家二等奖 共88
  C9919 张杨 刑事法学院一班 89 国家二等奖 共88
  C2626 梁彦丹 2016级民商法八班 88 国家二等奖 共88
  C2820 张乃天 民商法8班 88 国家二等奖 共88
  C5810 简浩伦 经济学院4班 88 国家二等奖 共88
  C6907 郑一如 经济法2班 88 国家二等奖 共88
  C7413 沈帅 经济法学院2017级7班 88 国家二等奖 共88
  C9012 张瑞瑞 18行政法学院二班  88 国家二等奖 共88
  C9615 马晓菲 刑事法2017级7班 88 国家二等奖 共88
  C9930 皮佳妮 刑事法学院一班 87 国家三等奖 共146
  C10708 徐翰成 17级反恐法二班 87 国家三等奖 共146
  C10730 张晨怡 反恐怖主义法学院1班 87 国家三等奖 共146
  C2611 陆雪萌 2017级民商法学院七班 87 国家三等奖 共146
  C2710 周林锐 民商法2016级2班 87 国家三等奖 共146
  C7403 李静怡 经济法3班 87 国家三等奖 共146
  C8325 覃瀚谊 国际法学院2017级5班 87 国家三等奖 共146
  C8401 吕哲芸 国际法学院2017级5班 87 国家三等奖 共146
  C8728 周佳乐 行政法学院一班 87 国家三等奖 共146
  C9403 修齐平 刑事法学院2016级5班 87 国家三等奖 共146
  C9429 谢恬怡 刑事法1班 87 国家三等奖 共146
  C10103 张潇月 刑事法四班 86 国家三等奖 共146
  C10725 张纬地 2016级反恐法2班 86 国家三等奖 共146
  C1913 周楠 民商法5班 86 国家三等奖 共146
  C7518 由鉴博 经济法学院2017级二班 86 国家三等奖 共146
  C9011 董家琪 18行政法学院二班  86 国家三等奖 共146
  C9104 纪晓晓 刑事法学院三班 86 国家三等奖 共146
  C9727 张梦玥 刑事法二班 86 国家三等奖 共146
  C9828 陈晓媛 刑事法17级6班 86 国家三等奖 共146
  C10202 张玉丽 2016级刑事法学院一班 85 国家三等奖 共146
  C10904 孙舒怡 反恐怖主义法学院2018级1班 85 国家三等奖 共146
  C2116 邢晨 2018级民商法学院8班 85 国家三等奖 共146
  C5809 朱君怡 经济学院4班 85 国家三等奖 共146
  C6227 赵涵宇 经济学院六班 85 国家三等奖 共146
  C10210 耿佳 刑事法学院四班 84 国家三等奖 共146
  C10501 姜梦琪 哲学一班 84 国家三等奖 共146
  C10910 宋珂 反恐怖主义法学院2018级1班 84 国家三等奖 共146
  C11306 宫心月 新闻传播学院广电2班 84 国家三等奖 共146
  C1804 黄雨婷 民商法3班 84 国家三等奖 共146
  C2408 王炳镕 民商法学院2016级9班 84 国家三等奖 共146
  C2530 赵运成 2017级民商法学院七班 84 国家三等奖 共146
  C2715 吴轲 2016级民商6班 84 国家三等奖 共146
  C2802 朱婧瑜 民商法8班 84 国家三等奖 共146
  C2823 蔡雅丽 民商法8班 84 国家三等奖 共146
  C3818 柯贤琴 商学院9班 84 国家三等奖 共146
  C5817 唐筱潇 经济学院6班 84 国家三等奖 共146
  C9105 肖雅楠 刑事法学院三班 84 国家三等奖 共146
  C9519 张佳轩 刑事法2017级5班 84 国家三等奖 共146
  C10719 张湉 反恐怖主义法学院2016级三班 83 国家三等奖 共146
  C10721 彭炜铃 16级反恐法一班 83 国家三等奖 共146
  C11303 马英杰 新闻传播学院广电2班 83 国家三等奖 共146
  C1718 徐源宏 2017级民商法一班 83 国家三等奖 共146
  C1920 罗聪铭 民商法5班 83 国家三等奖 共146
  C2621 李源哲 2017级民商法学院七班 83 国家三等奖 共146
  C2808 陈璇 民商法8班 83 国家三等奖 共146
  C3720 王喜越 商学院6班 83 国家三等奖 共146
  C6122 吴昊 经济学院7班 83 国家三等奖 共146
  C6925 胡雨诺 经济法三班 83 国家三等奖 共146
  C7323 陆莹婷 经济法16级2班 83 国家三等奖 共146
  C7825 魏雨佳 2016经济法学院4班 83 国家三等奖 共146
  C7927 赵晨霖 国际法2018级三班 83 国家三等奖 共146
  C8220 李璐葳 国际法四班 83 国家三等奖 共146
  C8225 曹洋 国际法四班 83 国家三等奖 共146
  C8323 张梓昂 国际法学院2017级5班 83 国家三等奖 共146
  C8528 王琳 2017级行政法学院四班 83 国家三等奖 共146
  C9220 丁语桐 18级刑事法学院5班 83 国家三等奖 共146
  C9322 周芩宇 刑事法学院3班 83 国家三等奖 共146
  C9606 于滢 刑事法2017级7班 83 国家三等奖 共146
  C11219 向子旭 新闻传播学院新闻一班 82 国家三等奖 共146
  C1916 庞悦 民商法5班 82 国家三等奖 共146
  C2317 李嘉乐 2018级民商法一班 82 国家三等奖 共146
  C2513 陈放 民商法学院2018级2班 82 国家三等奖 共146
  C4207 王瑜婧 商学院5班 82 国家三等奖 共146
  C5801 孙航 经济学院1班 82 国家三等奖 共146
  C6822 陈辰 经济法2班 82 国家三等奖 共146
  C8001 成国郡 国际法1班 82 国家三等奖 共146
  C8927 郭一鸣 行政法学院2017级2班 82 国家三等奖 共146
  C10129 徐佳宏 2016级刑事法学院一班 81 国家三等奖 共146
  C10901 张峰硕 反恐怖主义法学院2017级3班 81 国家三等奖 共146
  C11015 王馨 反恐法四班 81 国家三等奖 共146
  C1803 李明杰 民商法3班 81 国家三等奖 共146
  C2616 黄淑娴 2017级民商法学院七班 81 国家三等奖 共146
  C3626 谢文峰 民商法五班 81 国家三等奖 共146
  C4213 王康妮 商学院5班 81 国家三等奖 共146
  C6223 张鑫维 经济学院17级九班 81 国家三等奖 共146
  C7408 何洁 经济法学院2017级7班 81 国家三等奖 共146
  C8007 邹佳颖 国际法1班 81 国家三等奖 共146
  C8115 张洁烨 国际法一班 81 国家三等奖 共146
  C8415 刘赛 国际法学院2016级4班 81 国家三等奖 共146
  C8708 李姣 行政法五班 81 国家三等奖 共146
  C9215 陈浩文 18级刑事法学院5班 81 国家三等奖 共146
  C9419 李佳琳 刑事法1班 81 国家三等奖 共146
  C9426 王佳 刑事法1班 81 国家三等奖 共146
  C10203 卢彦贝 2016级刑事法学院一班 80 国家三等奖 共146
  C10427 王康宇 哲学一班 80 国家三等奖 共146
  C11110 胡欣晔 反恐怖主义法学院三班 80 国家三等奖 共146
  C2905 沈年淦 18级民商法学院6班 80 国家三等奖 共146
  C5802 刘恩 经济学院1班 80 国家三等奖 共146
  C7423 罗一 经济法学院2017级7班 80 国家三等奖 共146
  C8209 杨静茹 2018国际法2班 80 国家三等奖 共146
  C8318 杨海蕴 国际法学院2017级5班 80 国家三等奖 共146
  C8818 孙筠昊 行政法学院3班 80 国家三等奖 共146
  C9416 王克硕 刑事法1班 80 国家三等奖 共146
  C9525 杨艾伦 2016级刑事法学院6班 80 国家三等奖 共146
  C10001 尤丹彤 刑事法学院一班 79 国家三等奖 共146
  C10128 苏思羽 2016级刑事法学院一班 79 国家三等奖 共146
  C10716 余竞宇 17级反恐法二班 79 国家三等奖 共146
  C10822 龚思琪 反恐怖主义法学院2017级3班 79 国家三等奖 共146
  C11115 谈佳妮 反恐怖主义法学院三班 79 国家三等奖 共146
  C11230 韩子厚 新闻传播学院新闻一班 79 国家三等奖 共146
  C2713 祖文智 2016级民商6班 79 国家三等奖 共146
  C3012 张雨莲 民商法2017级9班 79 国家三等奖 共146
  C6808 王安逸 经济学院三班 79 国家三等奖 共146
  C7121 孙欣 经济法学院2017级五班 79 国家三等奖 共146
  C8219 韩梓墨 国际法四班 79 国家三等奖 共146
  C8520 陈俊霖 2017级行政法学院四班 79 国家三等奖 共146
  C9123 李冰姿 刑事法学院三班 79 国家三等奖 共146
  C9321 徐子迪 刑事法学院3班 79 国家三等奖 共146
  C10925 杨燕 反恐怖主义法学院2018级2班 78 国家三等奖 共146
  C1712 高雨欣 2017级民商法一班 78 国家三等奖 共146
  C1805 梁毅 民商法4班 78 国家三等奖 共146
  C1814 李柔慧 民商法6班 78 国家三等奖 共146
  C2720 郑璐璐 民商法8班 78 国家三等奖 共146
  C6306 李钰涵 经济学院六班 78 国家三等奖 共146
  C6825 王雨婷 经济法2班 78 国家三等奖 共146
  C7325 柯金妍 经济法16级2班 78 国家三等奖 共146
  C7410 杨兆泉 经济法学院2017级7班 78 国家三等奖 共146
  C7715 徐曼 经济法4班 78 国家三等奖 共146
  C8418 郭润欣 国际法学院2016级4班 78 国家三等奖 共146
  C8721 陈艺萱 行政法学院一班 78 国家三等奖 共146
  C9213 钟玲 18级刑事法学院5班 78 国家三等奖 共146
  C9324 刘雪萍 刑事法学院3班 78 国家三等奖 共146
  C10316 付奕 刑事法2班 77 国家三等奖 共146
  C10507 史佳琪 哲学一班 77 国家三等奖 共146
  C10726 李思宁 2016级反恐法2班 77 国家三等奖 共146
  C10906 刘倩楠 反恐怖主义法学院2018级1班 77 国家三等奖 共146
  C2309 张恒 2018级民商法一班 77 国家三等奖 共146
  C2529 刘皎洁 2017级民商法学院七班 77 国家三等奖 共146
  C2701 王梓佳 2016级民商法八班 77 国家三等奖 共146
  C2714 顾范欣 2016级民商6班 77 国家三等奖 共146
  C2722 李若菡 民商法8班 77 国家三等奖 共146
  C2928 温静宜 2016级民商法5班 77 国家三等奖 共146
  C3712 马丽雪 商学院6班 77 国家三等奖 共146
  C4212 吴静 商学院5班 77 国家三等奖 共146
  C5824 邵佳杏 经济学院8班 77 国家三等奖 共146
  C6430 应琳珊 经济学院8班 77 国家三等奖 共146
  C6915 卜雅楠 经济法三班 77 国家三等奖 共146
  C7109 赵玉函 经济法学院6班 77 国家三等奖 共146
  C7324 苏仕稳 经济法16级2班 77 国家三等奖 共146
  C7809 叶竞择 经济法4班 77 国家三等奖 共146
  C8907 丁俊杰 行政法学院2016级2班 77 国家三等奖 共146
  C9829 张菀芙 刑事法17级6班 77 国家三等奖 共146
  C10216 许诺 刑事法学院四班 76 国家三等奖 共146人
  C10618 青泽龙 哲学与社会发展3班 76 国家三等奖 共146人
  C10704 杨曼 17级反恐法二班 76 国家三等奖 共146人
  C10807 张佳阳 反恐怖主义法学院1班 76 国家三等奖 共146人
注:1.相关奖项类别可以根据各高校参赛情况进行删减或添加,"×" 应为必须填写项。
2.此表初赛完成后上报省组委会      
Baidu
sogou