序号 | 姓名 | 学号 | 学院 |
1 | 杨海蕴 | 201710840516 | 国际法学院 |
2 | 王博雅 | 201810541030z | 民商法学院 |
3 | 龙骧 | 201810540702 | 民商法学院 |
4 | 吴瑕 | 201810541114z | 民商法学院 |
5 | 洪雅萱 | 201710540217 | 民商法学院 |
6 | 胡雨诺 | 201810640314 | 经济法学院 |
7 | 赵紫邑 | 201711140223 | 6165cc金沙总站 |
8 | 蔡阳 | 201710540210 | 民商法学院 |
9 | 赵宇轩 | 201810540641 | 民商法学院 |
10 | 卜雅楠 | 201810640301 | 经济法学院 |
11 | 杨委东 | 201810440317 | 刑事法学院 |
12 | 代雪晴 | 201810541017z | 民商法学院 |
13 | 樊傲宇 | 201810640201 | 经济法学院 |
14 | 王科文 | 201810840310 | 国际法学院 |
15 | 吕哲芸 | 201710840521 | 国际法学院 |
16 | 欧阳思佳 | 201810240917 | 经济学院 |
17 | 郭威 | 201710540711 | 民商法学院 |
18 | 姜益 | 201810640710 | 经济法学院 |
19 | 周磊 | 201810640110 | 经济法学院 |
20 | 张译元 | 201710640309 | 经济法学院 |
21 | 李奕晨 | 201710740112 | 行政法学院 |
22 | 芮泽华 | 201810240301 | 经济学院 |
23 | 胡瑞恺 | 201810340710 | 商学院 |
24 | 翟星辰 | 201810540206 | 民商法学院 |
25 | 武一 | 201810540202 | 民商法学院 |
26 | 徐宏宇 | 201810440633z | 刑事法学院 |
27 | 韩芳仪 | 201810440501 | 刑事法学院 |
28 | 赵思然 | 201810540311 | 民商法学院 |
29 | 沈丹钦 | 201710540513 | 民商法学院 |
30 | 刘盈盈 | 201810640715 | 经济法学院 |
31 | 俞涵 | 201810640214 | 经济法学院 |
32 | 陈艺萱 | 201810740101 | 行政法学院 |
33 | 樊逸静 | 201711140221 | 6165cc金沙总站 |
34 | 曾雅琪 | 201911241026 | 新闻传播学院 |
35 | 暴紫维 | 201811640218 | 反恐怖主义法学院 |
36 | 谢瑶 | 201810340702 | 商学院 |
37 | 李凡 | 201810541224z | 民商法学院 |
38 | 吴盈盈 | 201810540414 | 民商法学院 |
39 | 赵子淏 | 201811040303 | 公安学院 |
40 | 余文婕 | 201710440627 | 刑事法学院 |
41 | 林存霆 | 201810440211 | 刑事法学院 |
42 | 刘伯远 | 201810540413 | 民商法学院 |
43 | 石雨诺 | 201810540313 | 民商法学院 |
44 | 江丽影 | 201910640241 | 经济法学院 |
45 | 陈辰 | 201810640211 | 经济法学院 |
46 | 杨雅童 | 201810740440 | 行政法学院 |
47 | 崔芷珊 | 201810740308 | 行政法学院 |
48 | 姚嘉源 | 10726201710840524 | 国际法学院 |
49 | 曾晓明 | 201710840513 | 国际法学院 |
50 | 孙舒怡 | 201811640103 | 反恐怖主义法学院 |
51 | 谢立文 | 201811640124 | 反恐怖主义法学院 |
52 | 姚莹 | 201811640117 | 反恐怖主义法学院 |
53 | 钱赛男 | 201810540911 | 民商法学院 |
54 | 刘思贤 | 201810540518 | 民商法学院 |
55 | 赵运成 | 201710540720 | 民商法学院 |
56 | 杨午阳 | 201810840411 | 国际法学院 |
57 | 倪丁帅 | 201810840208 | 国际法学院 |
58 | 向颖诺 | 201811640323 | 反恐怖主义法学院 |
59 | 于盈淼 | 201810240808 | 经济学院 |
60 | 李早 | 201710440211 | 刑事法学院 |
61 | 麻馨元 | 201810540309 | 民商法学院 |
62 | 李玲 | 201710540410 | 民商法学院 |
63 | 朱恒欣 | 201710540211 | 民商法学院 |
64 | 魏钰铮 | 201710640745z | 经济法学院 |
65 | 陈琛 | 201710740317 | 行政法学院 |
66 | 庄新宇 | 201711040705 | 公安学院 |
67 | 尤丹彤 | 201810440118 | 刑事法学院 |
68 | 王子瑜 | 201810440205 | 刑事法学院 |
69 | 游欣 | 201810540503 | 民商法学院 |
70 | 王中源 | 201810540409 | 民商法学院 |
71 | 高桐荫 | 201810540711 | 民商法学院 |
72 | 沈年淦 | 201810540616 | 民商法学院 |
73 | 赵雅钰 | 201910540938 | 民商法学院 |
74 | 刘雨琪 | 201810440613z | 刑事法学院 |
75 | 王思凝 | 201810540345 | 民商法学院 |
76 | 黄雨婷 | 201710540317 | 民商法学院 |
77 | 万婧 | 201710640701 | 经济法学院 |
78 | 孙筠昊 | 201810740309 | 行政法学院 |
79 | 邹佳颖 | 201810840108 | 国际法学院 |
80 | 唐诗语 | 201810840501 | 国际法学院 |
81 | 何嘉茜 | 201711140126 | 6165cc金沙总站 |
82 | 江旋 | 201811640208 | 反恐怖主义法学院 |
83 | 周洋 | 201810240703 | 经济学院 |
84 | 吴冰雁 | 320121200012180044 | 民商法学院 |
85 | 郑一如 | 201810640202 | 经济法学院 |
86 | 陈星宏 | 201910640701 | 经济法学院 |
87 | 刘奥东 | 201810640215 | 经济法学院 |
88 | 王雨婷 | 201810640210 | 经济法学院 |
89 | 方梦琪 | 201810740411 | 行政法学院 |
90 | 敬佩 | 201810240803 | 经济学院 |
91 | 陈晓晓 | 201810540213 | 民商法学院 |
92 | 孙航 | 201810541019z | 民商法学院 |
93 | 王旭璐 | 201810541002z | 民商法学院 |
94 | 任奕彤 | 201710540413 | 民商法学院 |
95 | 陈钇润 | 201710540603 | 民商法学院 |
96 | 郭雨轩 | 201810840527 | 国际法学院 |
97 | 郑尹娴 | 201810840523 | 国际法学院 |
98 | 袁相 | 201710840507 | 国际法学院 |
99 | 牛依飞 | 201711240114 | 新闻传播学院 |
100 | 廖耘嘉 | 201810541211z | 民商法学院 |
101 | 郭雨傑 | 201810640105 | 经济法学院 |
102 | 吴梦婕 | 201810640119 | 经济法学院 |
103 | 阚瑞欣 | 201810740519 | 行政法学院 |
104 | 廖思宇 | 201911241028 | 新闻传播学院 |
105 | 吴昱嫦 | 201911241032 | 新闻传播学院 |
106 | 张瑶 | 201910240433 | 经济学院 |
107 | 姜文杰 | 201710340504 | 商学院 |
108 | 徐亚雪 | 201710440307 | 刑事法学院 |
109 | 杨睿 | 201810541208z | 民商法学院 |
110 | 管宇轩 | 201810541227z | 民商法学院 |
111 | 刘小楠 | 10726201810240303 | 民商法学院 |
112 | 王小桑 | 201810640208 | 经济法学院 |
113 | 王池蓉 | 201810840212 | 国际法学院 |
114 | 李娜娜 | 201811040208 | 公安学院 |
115 | 石雅婷 | 201810240526 | 经济学院 |
116 | 陈晓媛 | 201710440624 | 刑事法学院 |
117 | 吕逸霖 | 201810440416 | 刑事法学院 |
118 | 王怡婷 | 201810540607 | 民商法学院 |
119 | 周宇 | 201801540506 | 民商法学院 |
120 | 郭一凡 | 201810541223z | 民商法学院 |
121 | 计承启 | 201710540714 | 民商法学院 |
122 | 尹东紫 | 201810540323 | 民商法学院 |
123 | 李钰蕾 | 201910640642 | 经济法学院 |
124 | 范正强 | 201810640104 | 经济法学院 |
125 | 脱怡萍 | 201810640222 | 经济法学院 |
126 | 郭一鸣 | 201710740211 | 行政法学院 |
127 | 李思佳 | 201810740516 | 行政法学院 |
128 | 董家琪 | 201810740209 | 行政法学院 |
129 | 宋珂 | 201811640116 | 反恐怖主义法学院 |
130 | 武晓宇 | 201810240706 | 经济学院 |
131 | 周韶华 | 201910340102 | 商学院 |
132 | 代玲玲 | 201710440625 | 刑事法学院 |
133 | 翟天婵 | 201810540312 | 民商法学院 |
134 | 梅小琦 | 201810540516 | 民商法学院 |
135 | 肖渝 | 201810541225z | 民商法学院 |
136 | 陈悦 | 201810740340 | 行政法学院 |
137 | 孙小雯 | 201810740416 | 行政法学院 |
138 | 蒋其杉 | 201810840309 | 国际法学院 |
139 | 陶冶 | 201710840511 | 国际法学院 |
140 | 魏鑫超 | 201811640209 | 反恐怖主义法学院 |
141 | 茹玉洁 | 201810240707 | 经济学院 |
142 | 汪若楠 | 201910240837 | 经济学院 |
143 | 郝琦 | 201810440138 | 刑事法学院 |
144 | 许源 | 201810440312 | 刑事法学院 |
145 | 王玉会 | 201810540513 | 民商法学院 |
146 | 宋睿 | 201910540601 | 民商法学院 |
147 | 董昊 | 201710540930z | 民商法学院 |
148 | 李晨天 | 201810540112 | 民商法学院 |
149 | 谭淑文 | 201810540219 | 民商法学院 |
150 | 陈爽 | 201810740402 | 行政法学院 |
151 | 张秋卉 | 201710740318 | 行政法学院 |
152 | 金轩 | 201810840308 | 国际法学院 |
153 | 丘舒昊 | 201810840514 | 国际法学院 |
上一篇:学院2020年研究生录取方案